Garantie: | 12 mois | Le type: | Mètre numérique de vitesse du vent |
---|---|---|---|
Assistance personnalisée: | Produit d'origine | Nom du produit: | Velocimetrie du compteur de vitesse |
Énergie électrique: | 24 VDC | Plage de mesure: | La vitesse maximale de dégagement de l'énergie est de 0,01 m/s. |
Produits: | Pour les appareils de traitement des données, les données doivent être fournies à l'autorité compéte | Matériel: | Plastique ABS |
Utilisation: | Capteur de gaz | Température de fonctionnement: | -20~85℃ |
Type de montage: | Support de bride | Humidité: | 5~95% |
Port: | Je vous en prie. |
Les spécifications | |
Énergie | 24V en courant continu |
Plage de mesure | 0 à 10 m/s 0 à 15 m/s 0 à 20 m/s 0 à 30 m/s |
Produits | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être équipé d'un système de régulation des gaz. |
Précision de mesure | ±{0,2 m/s + 3% de MV} |
Consommation | 2.5W |
Classement de protection | Pour la protection contre la corrosion |
La latence de réponse | 0.2 s |
Résolution | 00,01 m/s |
Des éléments sensibles | Capteur de film thermique |
Environnement de travail | Température: -20 à 80 °C Humidité: 5% à 95% |