Garantie: | 12 mois | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Mesure de différence de pression | Compatibilité de médias: | Air et gaz non combustibles compatibles |
Précision: | ± 2% | Plage de température: | 20 à 140 °F |
Connexions de processus: | 1/8" NPT féminin | Max. la pression est: | 15PSI |
Dimension: | 120.62*55 mm | Moule de coquille: | Casse en aluminium moulé |
DISPOSITIONS pour les véhicules à moteur électrique | Je suis désolée. | Kpa | Des centimètres d'eau | MM d'eau | Double échelle | ||||||
0 à 30 | Je suis à 0-0.5 | Je ne sais pas.25 | 0 à 6 | dans le WC | Pa ou Kpa | ||||||
0 à 60 | 0 à 1 | Je ne sais pas.50 | 0 à 10 | Je ne sais pas.25 | 0 à 62 Pa | ||||||
0 à 100 | 0 à 1.5 | 0 à 1.0 | 0 à 15 | Je suis à 0-0.5 | 0 à 125 Pa | ||||||
0 à 125 | 0 à 2 | 0 à 2.0 | 0 à 25 | 0 à 1.0 | 0 à 250 Pa | ||||||
0 à 300 | 0 à 5 | 0 à 8.0 | 0 à 30 | 0 à 2.0 | 0 à 500 Pa | ||||||
0 à 500 | 0 à 8 | 0 à 10 | 0 à 50 | 0 à 3.0 | 0 à 750 Pa | ||||||
- 30-0-30. - Je vous en prie. | 0 à 10 | 0 à 20 | 0 à 80 | 0 à 4.0 | 0 à 1,0 kPa | ||||||
- 60-0-60 Je vous en prie. | 0 à 20 | 0 à 50 | 0 à 100 | 0 à 5.0 | 0 à 1,25 kPa | ||||||
- 100-0-100 Je suis désolée. | 0 à 30 | 0 à 100 | 0 à 125 | 0 à 6.0 | 0 à 1,5 kPa | ||||||
- 250-0 à 250 | 0 à 50 | 0 à 180 | 0 à 200 | 0 à 8.0 | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||||||
- 500-0 à 500. | 0 à 60 | 0 à 250 | 0 à 300 | Je suis à 0-0.5 | 0 à 2,5 kPa | ||||||
Les plages audacieuses sont à vendre | |||||||||||
Des gammes variées peuvent être personnalisées pour vous |